МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
"НОВОСЕЛЬЕ"
Моногенные заболевания возникают в результате повреждения ДНК на уровне гена. Количество моногенных заболеваний по некоторым оценкам достигает 5000.
Среди признаков моногенных болезней можно выделить:
- различные формы умственной отсталости;
- дефекты органов слуха, зрения;
- скелетные дисплазии;
- болезни нервной, эндокринной, иммунной и других систем.
К числу наиболее известных моногенных болезней относятся муковисцидоз, гемофилия А и В, болезнь Гоше, миодистрофия Дюшенна/Беккера, спинальная мышечная атрофия, дальтонизм.
Выявить тяжелые моногенные заболевания можно с помощью пренатальной диагностики, а также, определив наличие мутаций у родителей с помощью Генетического теста Атлас.
Наши цены
Некоторые цены могут отличаться. По поводу цен уточняйте по телефонам:
Тел. +7 (812) 688 77 99, +7 991 043 57 94
Услуга | Цена |
---|---|
Основные наследственные заболевания (гены CFTR, GJB2, РАН, SMN) (Main Hereditary Diseases (Genes CFTR, GJB2, PAH, SMN)) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 19 415,00 руб. |
Синдром Криглера-Найяра, UGT1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 19 685,00 руб. |
Периодическая болезнь, MEFV ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 8 800,00 руб. |
Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона), MYH3 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 9 180,00 руб. |
Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля), SLC26A2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Атрофия зрительного нерва Лебера, мтх-ДНК 12 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 110,00 руб. |
Ахондрогенез тип I. Поиск мутаций в гене SLC26A2, м. (Achondrogenesis, Fraccaro Type, Gene SLC26A2, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 25 130,00 руб. |
Гиперкератоз. Поиск мутаций в гене KRT9, м. (Epidermolytic Hyperkeratosis, Gene KRT9, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 29 305,00 руб. |
Гипертрофическая кардиомиопатия. Поиск мутаций в гене CAV3, м. (Familial Hypertrophic Cardiomyopathy, Gene CAV3, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 11 055,00 руб. |
Гипофосфатемический витамин-Э-резистентный рахит, РНЕХм. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 86 415,00 руб. |
Глаукома ювенильная открытоугольная (синдром Ригера), CYP1B1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 625,00 руб. |
Дефицит карнитина системный первичный, SLC22A5 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 39 315,00 руб. |
Диастрофическая дисплазия, SLC26A2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП). Поиск мутаций в гене SGCD, м. (Cardiomyopathy Dilated, Gene SGCD, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы, IGHMBP2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 58 935,00 руб. |
Дистальная спинальная амиотрофия, врожденная, непрогрессирующая, TRPV4 ?горяч.? уч. м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 110,00 руб. |
Ихтиоз вульгарный, FLG ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 9 180,00 руб. |
Костная гетероплазия прогрессирующая, GNAS м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Краниометафизарная дисплазия, ANKH ?горяч.? уч. м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 9 180,00 руб. |
Краниометафизарная дисплазия, ANKH м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 47 165,00 руб. |
Краниосиностоз, TWIST1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 300,00 руб. |
Липодистрофия, BSCL2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Метилглутаконовая ацидурия, ОРАЗ м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 10 045,00 руб. |
Микрофтальм изолированный, GDF6 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 300,00 руб. |
Миокпоническая дистония SGCE м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 47 165,00 руб. |
Миотония Томсена/Беккера, CLCN1 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 9 445,00 руб. |
Миофибриллярная миопатия. Поиск мутаций в гене CRYAB, м. (Myofibrillar Myopathy, Gene CRYAB, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 300,00 руб. |
Миофибриллярная миопатия, MYOT м. (Myofibrillar Myopathy, Gene MYOT, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Мышечная дистрофия поясно-конечностная (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 10 745,00 руб. |
Мышечная дистрофия поясно-конечностная, SGCAm. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Мышечная дистрофия поясно-конечностная, SGCB м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, FHL1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 31 455,00 руб. |
Нефротический синдром NPHS1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 70 710,00 руб. |
Нефротический синдром NPHS2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 31 455,00 руб. |
Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), TCIRG1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 47 165,00 руб. |
Пикнодизостоз CTSK м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Почечная адисплазия УРКЗАм. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Почечная адисплазия экзоны 10, 11, 13, 14, 15 гена RET м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 19 685,00 руб. |
Прогерия Хатчинсона-Гилфорда LMNA м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 39 315,00 руб. |
Псевдогипопаратиреоз. Поиск мутаций в гене GNAS, м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Псевдоксантома эластическая АВСС6 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 109 965,00 руб. |
Псевдоксантома эластическая АВСС6 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 6 580,00 руб. |
Псевдопсевдогипопаратиреоз. Поиск мутаций в гене GNAS, м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Ретиношизис RS1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Синдром TAR RBM8A м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Синдром Апьстрома ALMS1 ?горяч.? уч. м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 110,00 руб. |
Синдром Блоха-Сульцбергера IKBKG ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 730,00 руб. |
Синдром Боуэна-Конради EMG1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 760,00 руб. |
Синдром Ван дер Вуда IRF6 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Синдром Германски-Пудлака HPS1 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 9 180,00 руб. |
Синдром Жубера, Анализ числа копий гена NPHP1 (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 160,00 руб. |
Синдром Карпентера RAB23 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Синдром Клиппеля-Фейля GDF6 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 300,00 руб. |
Синдром Костелло FIRAS м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 6 580,00 руб. |
Синдром Коффина-Лоури RPS6KA3 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 86 415,00 руб. |
Синдром Макпеода ХК м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 760,00 руб. |
Синдром ногтей-надколенника LMX1B м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Синдром Ослера-Рендю-Вебера ENG м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Синдром подколенного птеригиума IRF6 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Синдром Ретта МЕСР2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 19 685,00 руб. |
Синдром Сетре-Чотзена TWIST1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 300,00 руб. |
Синдром Сильвера BSCL2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Синдром Симпсона-Голаби-Бемель GPC3 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 31 455,00 руб. |
Синдром Швахмана-Даймонда SBDS м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 19 685,00 руб. |
Синдром Швахмана-Даймонда SBDS1 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 6 580,00 руб. |
Скапулоперонеальная миопатия FHL1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 31 455,00 руб. |
Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV. SMN1 м. (только при наличии одной копии гена) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 31 455,00 руб. |
Спинальная амиотрофия, Х-сцепленная. Поиск мутаций в ?горячих? участках гена UBA1, ?горяч.? уч. м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 6 580,00 руб. |
Спондилокостальный дизостоз DLL3 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Торсионная дистония. Поиск мутаций в гене GCH1, м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Торсионная дистония. Поиск мутаций в гене PRRT2, м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 760,00 руб. |
Торсионная дистония. Поиск мутаций в гене SPR, м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 110,00 руб. |
Тромбоцитопения врожденная MPL м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 31 455,00 руб. |
Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая ACVR1 ?горяч.? уч. м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 760,00 руб. |
Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая ACVR1 без ?горяч.? уч. м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Хондродисплазия точечная Конради-Хюнермана EBP м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 760,00 руб. |
Хондрокальциноз ANKFI м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 47 165,00 руб. |
Эпифизарная дисплазия, множественная СОМР ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 6 075,00 руб. |
Эпифизарная дисплазия, множественная SLC26A2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Эритроцитоз рецессивный, VHL м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 300,00 руб. |
Гипокалиемический периодический паралич экзоны 12, 18, 19 гена SCN4AM. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 110,00 руб. |
Ихтиоз буллезный ген KRT2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Мевалоновая ацидурия 4.83.11.1 MVK м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 39 315,00 руб. |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I 4.1.15 SH3TC2 и FIG4, FGD4 и GDAP1 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 9 445,00 руб. |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск частых мутаций цыганского происхождения 4.2.39 в генах NDRG1 и SH3TC2 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 730,00 руб. |
Атрофия зрительного нерва Лебера митохондриальной ДНК ч. м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 730,00 руб. |
Акродерматит энтеропатический 4.82.9 SLC39A4 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 31 455,00 руб. |
Голопрозэнцефалия. Поиск мутаций в гене SHH, м. (Floloprosencephaly 3, Gene SHH, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 760,00 руб. |
Лейкодистрофия гипомиелиновая. Поиск мутаций в гене GJC2, м. (Leukodystrophy Hypomyelinating 2, Gene GJC2, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Лимфедема наследственная. Поиск мутаций в гене GJC2, м. (Hereditary Lymphedema Type 1C, Gene GJC2, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Полидактилия SHH м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 9 180,00 руб. |
Трихоринофалангеальный синдром TRPS1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 39 315,00 руб. |
Хориоидальная дистрофия. Поиск мутаций в гене PRPH2, м. (Choroidal Dystrophy, Gene PRPH2, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 625,00 руб. |
Синдром Мартина-Белл (синдром ломкой X хромосомы) (Martin-Bell Syndrome (Fragile X Mental Retardation Syndrome)) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 385,00 руб. |
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера. Лайонизация Х-хромосомы у девочек (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 7 375,00 руб. |
Синдром Бёрта-Хога-Дьюба, ген FLCN м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 47 165,00 руб. |
"Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск мутаций в ""горячих"" участках гена TNFRSF6. (Цельная кровь (с ЭДТА))" | 6 580,00 руб. |
Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, ген TNFRSF6 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 31 455,00 руб. |
Болезнь Беста, ген BEST1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 39 315,00 руб. |
Гелеофизическая дисплазия (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 70 710,00 руб. |
Изолированный дефицит гормона роста с гипогаммаглобулинемией. Поиск мутаций в гене ВТК, м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 70 710,00 руб. |
Краниосиностоз, ген MSX2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 10 045,00 руб. |
Ларинго-онихо-кутанный синдром. Поиск мутаций в экзоне 39 гена LAMA3, м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 110,00 руб. |
Лимфедема, ген FLT4 м. (болезнь Милроя) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 102 115,00 руб. |
Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией. Поиск мутаций в экзонах 8, 9 гена LMNA (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 6 580,00 руб. |
Наследственный ангионевротический отёк, ген C1NH м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз), ген HPGD м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Первичная лёгочная гипертензия, ген BMPR2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 58 935,00 руб. |
Полидактилия, ген GLI3 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 70 710,00 руб. |
Синдром CINCA, ген NLRP3 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 47 165,00 руб. |
Синдром Бьёрнстада, ген BCS1L м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 625,00 руб. |
Синдром Грисцелли, ген RAB27AM. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 19 685,00 руб. |
Синдром Джексона-Вейсса. Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2 и экзоне 7А гена FGFR1 (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 9 180,00 руб. |
Синдром Коккейна, ген ERCC6 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 86 415,00 руб. |
Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей, ген РАХЗ м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 31 455,00 руб. |
Синдром Лея, обусловленный дефицитом митохондриального комплекса III. Поиск мутаций в гене BCS1L, м. (Leigh Syndrome, Gene BCS1L, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 625,00 руб. |
Синдром Моуат-Вильсон, ген ZEB2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 58 935,00 руб. |
Синдром Паллистера-Холла, ген GLI3 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 70 710,00 руб. |
Синдром Пфайффера. Поиск мутаций в экзонах 7, 9 гена FGFR2 и экзоне 7Агена FGFR1 (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 110,00 руб. |
Синдром Тричера-Коллинза-Франческетти, ген TCOF1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 86 415,00 руб. |
Синдром Уокера-Варбург, ген FKRP м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 300,00 руб. |
Синдром Эскобара, ген CFIRNG м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 31 455,00 руб. |
Синполидактилия. Поиск мутаций в гене FIOXD13, м. (Synpolydactyly, Туре 1, SPD1, Gene FIOXD13, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 760,00 руб. |
Цереброокулофациоскелетный синдром, ген ERCC6 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 86 415,00 руб. |
Экссудативная витреохореоретинальная дистрофия, ген NDP м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 10 045,00 руб. |
Рабдомиолиз (миоглобинурия), ген LPIN1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 86 415,00 руб. |
Синдром Крузона с чёрным акантозом. Поиск мутаций в экзоне 10 гена FGFR3 (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 6 580,00 руб. |
Атрофия зрительного нерва с глухотой Поиск мутаций в ?горячих? участках гена ОРА1 (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 9 180,00 руб. |
Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости, ген GJB2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 9 180,00 руб. |
Афазия первичная прогрессирующая ген GRN м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Боковой амиотрофический склероз. Поиск частых мутаций в гене VAPB, ч. м. (Amyotrophic Lateral Sclerosis, Gene VAPB, Freq. Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 7 015,00 руб. |
Болезнь Коудена ген PTEN м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Болезнь Лермитт-Дукпос PTEN м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Гипер-lgD синдром MVK м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 39 315,00 руб. |
Фенилкетонурия, PAFI ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 160,00 руб. |
Гиперкератоз. Поиск мутаций в гене KRT1, м. (Epidermolytic Hyperkeratosis, Gene KRT1, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Гломеруоцитоз почек гипопластического типа HNF1B м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Синдром врожденной центральной гиповентиляции РНОХ2В ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 730,00 руб. |
Хондродисплазия метафизарная тип Мак-Кьюсика ген RMRP м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 6 580,00 руб. |
Спиноцеребеллярная атаксия, ATXN8 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 730,00 руб. |
Спиноцеребеллярная атаксия, ATXN7 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 730,00 руб. |
Спинальная амиотрофия Финкеля Поиск мутаций в гене VAPB, м. (Spinal Muscular Atrophy, SMA, Late-Onset, Finkel Type, Gene VAPB, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Муковисцидоз, CFTR ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 160,00 руб. |
Спинальная амиотрофия Финкеля. Поиск частых мутаций в гене VAPB, ч. м. (Spinal Muscular Atrophy, SMA, Late-Onset, Finkel Type, Gene VAPB, Freq. Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 7 015,00 руб. |
Синдром Макпа-Уэллса NLRP3 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 47 175,00 руб. |
Синдром Банаян-Райли-Рувальбака PTEN м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 35 390,00 руб. |
Семейный холодовой аутовоспалительный синдром NLRP3 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 47 165,00 руб. |
Семейный медуллярный рак щитовидной железы, поиск редких мутаций в экзонах 5, 8 гена RET м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 9 180,00 руб. |
Семейная периодическая лихорадка ген TNFRSFIA м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 17 000,00 руб. |
Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти, АВСА4 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 10 745,00 руб. |
Альбинизм глазокожный, TYR м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 19 685,00 руб. |
Атаксия Фридрейха , FXN, ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 200,00 руб. |
Ахондроплазия, FGFR3 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 10 745,00 руб. |
Болезнь Вильсона-Коновалова, АТР7В ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 8 800,00 руб. |
Болезнь Галлервордена-Шпатца, PANK2 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 6 580,00 руб. |
Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера, PRNP м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 300,00 руб. |
Болезнь Крейтцфельда-Якоба, PRNP м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 300,00 руб. |
Хорея (болезнь) Гентингтона, НТТ (1Т15)(4р), ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 000,00 руб. |
Болезнь Норри, NDP м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 10 045,00 руб. |
Болезнь Унферрихта-Лундборга, CSTB ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 730,00 руб. |
Болезнь Унферрихта-Лундборга, CSTB м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 110,00 руб. |
Болезнь Штаргардта, АВСА4 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 10 745,00 руб. |
Брахидактилия тип В1, ROR2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 110,00 руб. |
Гемофилия, фактор 9 при гемофилии В м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Гипер-lgM синдром, CD40LG м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 19 685,00 руб. |
Гипертрофическая кардиомиопатия, TNNT2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 47 165,00 руб. |
Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП). Поиск мутаций в гене DES, м. (Cardiomyopathy Dilated, Gene DES, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Липодистрофия, ?горячие участки? гена LMNAm. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 110,00 руб. |
Липодистрофия, LMNA м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 39 315,00 руб. |
Метгемоглобинемия, CYB5R3 ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 730,00 руб. |
Миотоническая дистрофия, тип 1, DMPK, ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 100,00 руб. |
Миофибриллярная десмин-зависимая миопатия. Поиск мутаций в гене DES, м. (Myofibrillar Myopathy, Gene DES, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 27 530,00 руб. |
Мышечная дистрофия врождённая, тип 1C, FKRP м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 300,00 руб. |
Мышечная дистрофия врождённая, тип 1C, FKRP ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 7 015,00 руб. |
Мышечная дистрофия поясно-конечностная, FKRP м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 13 300,00 руб. |
Нарушения детерминации пола. Анализ наличия гена SRY м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 4 730,00 руб. |
Р1езаращение родничков, ALX4 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 760,00 руб. |
Р1езаращение родничков. Поиск мутаций в гене MSX2, м. (Parietal Foramina, PFM, Gene MSX2, Mut.) (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 10 045,00 руб. |
Р1ефронофтиз, NPHP1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 160,00 руб. |
Периодическая болезнь, MEFV м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 39 315,00 руб. |
Пигментная дегенерация сетчатки, RP2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 19 685,00 руб. |
Сенсорная полинейропатия, NGF м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 760,00 руб. |
Синдром Аарскога-Скотта, FGD1 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 57 610,00 руб. |
Псевдоахондроплазия, СОМР ч.м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 6 075,00 руб. |
Синдром Андерсена, KCNJ2 м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 15 625,00 руб. |
Синдром Барта, TAZ м. (Цельная кровь (с ЭДТА)) | 23 610,00 руб. |
Выбрать анализ